Máy hàn Jasic MIG 250 (J31)
Mô tả sản phẩm
– Núm điều chỉnh điện áp
– Núm điều chỉnh dòng
– Núm điều chỉnh cuộn kháng
– Hiển thị số tự động
– Đèn báo nguồn
– Đèn báo quá nhiệt
– Nút điều chỉnh tiếp dây
– Thời gian trễ khí 1s
Model | MIG 250 J31 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Điện áp vào (V) | 1 pha AC220V±15%,50/60 Hz | ||||
Dòng vào định mức (A) | 19.1 | ||||
Công suất (KVA) | 9.6 | ||||
Phạm vi điều chỉnh dòng ra (A) | 15-250 | ||||
Điện áp ra (V) (DC) | 15-16 | ||||
Chu kỳ tải Imax (40°C) (%) | 35 | ||||
Điện áp không tải | 60 | ||||
Hệ số công suất | 0.85 | ||||
Hiệu suất (%) | 85 | ||||
Loại tiếp dây | Đầu liền | ||||
Thơi gian trễ khí | 1 | ||||
Đường kính dây hàn (mm) | 0.8/1 | ||||
Cấp bảo vệ | IP21 | ||||
Cấp cách điện | F | ||||
Kích thước (mm) | 627 x 267 x 452 | ||||
Trọng lượng (kg) | 26.8 |
Tính năng nổi bật:
– Công nghệ Inverter (IGBT)
– Sử dụng dây hàn có đường kính từ 0.8/0.9/1.0/1.2.
– Hàn liên tục dây hàn 0.8mm trên vật liệu dày từ 0.8 – 5mm hiệu suất 100%.
– Hàn liên tục dây hàn 1.0mm trên vật liệu dày từ 2.0 – 4.0mm hiệu suất 100%.
– Hồ quang ổn định, ít bắn tóe
– Cho mối hàn có độ ngấu cao
Khối lượng:
> 20 Kg
Điện áp vào (V):
1 pha AC 220